Jegyárak
A 2025. évi horgászrend letöltéséhez kattintson [ide]
Váltható jegytípusok és azok főbb szabályai - 2025.
| Kód | Jegytípus | Horgászat időszakára vonatkozó információ | Egyidejűleg használható készségek száma | Darabszám korlátozással védett halfajok naponta* kifogható összes mennyisége (db) | Darabszám korlátozással nem védett őshonos** halfajok naponta kifogható összes mennyisége (kg) | A területi jegy érvényességi ideje alatt kifogható összes halmennyiség (invazív halfajok kivételével) | Jegyár (bruttó) (Ft) | ||
| 
 | Parti halas területi jegyek | ||||||||
| 252ET | éves felnőtt | nappal | 2 | 2 db, ebből ponty 2 db, egyéb 1-1 db lehet | 3 kg | évente 50 kg, ebben süllő legfeljebb 10 db. A harcsa az éves elvihető mennyiségbe nem számít | 95000 | ||
| 256ET | éves felnőtt kedvezményezett | nappal | 1 | 1 db | 3 kg | évente 20 kg, ebben süllő legfeljebb 5 db. A harcsa az éves elvihető mennyiségbe nem számít | 48000 | ||
| 221ET | éves ifjúsági | nappal | 35000 | ||||||
| 211ET | éves gyermek | nappal | 1 | -- | 2 kg | 10 kg | 6000 | ||
| 2521N | napi felnőtt | nappal | 2 | 2 db, ebből ponty 2 db, egyéb 1-1 db lehet | 3 kg | 8 kg | 8500 | ||
| 252EN | éjszakai felnőtt | éjszaka | 8500 | ||||||
| 2561N | napi kedvezményezett | nappal | 1 | 1 db | 3 kg | 8 kg | 4000 | ||
| 256EN | éjszakai kedvezményezett | éjszaka | 4000 | ||||||
| 2211N | napi ifjúsági | nappal | 3000 | ||||||
| 221EN | éjszakai ifjúsági | éjszaka | 3000 | ||||||
| 2711N | napi turista | nappal | 6000 | ||||||
| 271EN | éjszakai turista | éjszaka | 6000 | ||||||
| 2111N | napi gyermek | nappal | -- | 2 kg | 2 kg | 2000 | |||
| 
 | Sportcélú területi jegyek | ||||||||
| 452ET | éves sportcélú felnőtt | nappal | 2 | 0 | 0 | 0 | 61000 | ||
| 4521N | napi sportcélú felnőtt | nappal | 2 | 4800 | |||||
| 452EN | éjszakai sportcélú felnőtt | éjszaka | 4800 | ||||||
| 
 | Általános területi jegyek (csak a Ponty-Centrum HE tagjai válthatják) tisztségviselői és szolgálati jegy az egyesület vezetőségének határozata alapján adható | ||||||||
| 152ET | éves felnőtt | nappal és éjszaka | 2 | 2 db, ebből ponty 2 db, egyéb 1-1 db lehet | 3 kg | évente 50 kg, ebben süllő legfeljebb 10 db. A harcsa az éves elvihető mennyiségbe nem számít | 70000 | ||
| 191ET | éves tisztségviselői | 0 | |||||||
| 192ET | éves szolgálati jegy | 0 | |||||||
| 1921N | napi szolgálati jegy | nappal | 8 kg | 0 | |||||
| 121ET | éves ifjúsági | nappal és éjszaka | 1 | 1 db | 3 kg | évente 20 kg, ebben süllő legfeljebb 5 db. A harcsa az éves elvihető mennyiségbe nem számít | 35000 | ||
| 
 | Bojlis területi jegyek | ||||||||
| 35224 | 24 órás bojlis felnőtt | 24 óra | 2 | 0 | 0 | 0 | 7800 | ||
| 35248 | 48 órás bojlis felnőtt | 48 óra | 15000 | ||||||
| 35272 | 72 órás bojlis felnőtt | 72 óra | 22500 | ||||||
| 
 | Kiegészítő jegyek | ||||||||
| K5 | kiegészítő éjszakai horgászat | éves | egész évben éjszakai horgászatra jogosít, parti és sportcélú éves jegyekhez váltható (kivéve gyerek) | 25000 | |||||
| napi | adott napon éjszakai horgászatra jogosít, parti és sportcélú éves jegyekhez (kivéve gyerek) és sport napijegyhez váltható | 2700 | |||||||
| K8 | kiegészítő többlet halelviteli | éves | 20 kg többlet halelvitelre jogosít pontyból vagy keszegből, érvényes általános vagy parti éves területi jegy birtokában (kivéve gyerek) | 40000 | |||||
| K2 | kiegészítő bojlis | 24 órára | helyfoglalásra és behúzásra jogosít. Minimum 48 órára váltható, éjszakai horgászatot lehetővé tevő éves jegyekhez (általános, vagy éves + éjszakai kiegészítő jegy) váltható | 3600 | |||||
| K1 | kiegészítő csónak-használat | a vízkezelő által meghatározott napokon, napkeltétől napnyugtáig csónakos pergető horgászatra jogosít. Parti és sport éves jegyekhez (kivéve gyerek) és sport napijegyhez váltható | 3300 | ||||||
| környezetterhelési díj | a területre belépő - érvényes területi jeggyel nem rendelkező - felnőttek (látogatók, kísérők) számára felszámítható díj | személyenként | 500 | ||||||
| gépjárművenként | 1000 | ||||||||
*Az éves jegyek esetében a naponta kifogható mennyiség 1 napra, vagyis az adott nap 0.00 órától 24.00 óráig terjedő időre, míg a napi jegyek esetében a jegy érvényességi időszakára vonatkozik. ** Az invazív fajok elvitele azzal a jeggyel is kötelező, amellyel egyébként nem tartható meg hal.
A területi jegyek váltásának személyi feltételei:
- felnőtt területi jegyet csak felnőtt állami jeggyel rendelkező horgász válthat
- kedvezményezett területi jegyet az állami jeggyel rendelkező 65. életévét betöltött, vagy az állapotát igazoló okmányokat benyújtó értelmi-, mozgásszervi-, vagy hallási-, látási fogyatékos horgász válthat.
- Ifjúsági területi jegyet a horgászvizsgával és állami jeggyel rendelkező személy válthat, ha a 10. életévét már betöltötte, de a 18. életévét az adott év december 31-ig még nem tölti be, vagy 22. életévének betöltéséig igazoltan nappali tagozatos középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat folytat.
- gyermek területi jegyet gyermek (mentesített) állami horgászjeggyel rendelkező horgász részére váltható ki. Gyermek az a horgászvizsgával nem rendelkező személy, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 15. életévét az adott év december 31. napjáig még nem tölti be. Gyermek területi jeggyel csak a horgászat szabályainak betartásáért és betartatásáért felelősséget vállaló felnőtt kísérő felügyelete mellett lehet horgászni.
A 2025. évi horgászrend letöltéséhez kattintson [ide]